| GARAKUTA Villageへの海外からのご訪問は? 2006年4月〜9月 |
| ◆岩国市田舎村情報館(HOME) > GARAKUTA Villageとは? |
| 国名 (IPアドレス割当国) |
前ページ までの計 |
2006年 | 合計 | ||||||
| 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | ||||
| ヨーロッパ | |||||||||
| 1 | オランダ | 636 | 84 | 165 | 62 | 47 | 54 | 47 | 1095 |
| 2 | ベルギー | 407 | 111 | 96 | 58 | 32 | 24 | 28 | 756 |
| 3 | ルクセンブルク | 40 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 49 | |
| 4 | ドイツ | 1649 | 250 | 235 | 163 | 181 | 108 | 183 | 2769 |
| 5 | スイス | 327 | 13 | 17 | 16 | 17 | 7 | 11 | 408 |
| 6 | フランス | 538 | 112 | 144 | 64 | 71 | 29 | 55 | 1013 |
| 7 | イタリア | 196 | 37 | 71 | 30 | 42 | 19 | 40 | 435 |
| 8 | イギリス | 812 | 160 | 120 | 90 | 77 | 62 | 67 | 1388 |
| 9 | アイルランド | 29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 |
| 10 | スウェーデン | 73 | 10 | 22 | 8 | 5 | 5 | 4 | 127 |
| 11 | ノルウェー | 57 | 20 | 1 | 4 | 2 | 1 | 85 | |
| 12 | デンマーク | 62 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 78 |
| 13 | フィンランド | 38 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 57 |
| 14 | オーストリア | 106 | 9 | 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 149 |
| 15 | ポーランド | 123 | 14 | 19 | 8 | 3 | 59 | 7 | 233 |
| 16 | チェコ | 90 | 12 | 26 | 6 | 24 | 25 | 7 | 190 |
| 17 | スロバキア | 75 | 6 | 1 | 18 | 1 | 1 | 102 | |
| 18 | ルーマニア | 377 | 36 | 2 | 23 | 6 | 25 | 7 | 476 |
| 19 | ブルガリア | 76 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 87 | |
| 20 | ハンガリー | 62 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 97 |
| 21 | クロアチア | 29 | 10 | 2 | 1 | 1 | 43 | ||
| 22 | リトアニア | 70 | 5 | 3 | 78 | ||||
| 23 | マケドニア | 5 | 5 | ||||||
| 24 | スロベニア | 10 | 14 | 1 | 2 | 27 | |||
| 25 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 37 | 38 | |||||
| 26 | セルビア・モンテネグロ | 9 | 3 | 11 | 1 | 24 | |||
| 27 | モルドバ | 4 | 4 | ||||||
| 28 | ギリシャ | 28 | 1 | 39 | 2 | 197 | 24 | 29 | 320 |
| 29 | ポルトガル | 59 | 1 | 4 | 1 | 65 | |||
| 30 | スペイン | 220 | 39 | 21 | 36 | 32 | 10 | 8 | 366 |
| 31 | ロシア連邦 | 42 | 6 | 4 | 2 | 1 | 55 | ||
| 32 | エストニア | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 33 | ラトビア | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||
| 34 | マルタ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 35 | アイスランド | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 36 | ウクライナ | 5 | 9 | 14 | |||||
| 37 | アゼルバイジャン | 1 | 1 | ||||||
| 38 | アルメニア | 5 | 5 | ||||||
| 39 | キルギス | 2 | 2 | ||||||
| 40 | モナコ | 0 | 2 | 2 | |||||
| 41 | ベラルーシ | 0 | 1 | 1 | |||||
| 42 | カザフスタン | 0 | 1 | 1 | |||||
| 北・中央・南アメリカ | |||||||||
| 1 | アメリカ合衆国 | 5373 | 926 | 1230 | 772 | 808 | 610 | 438 | 10157 |
| 2 | (グアム) | 24 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||
| 3 | カナダ | 460 | 49 | 61 | 39 | 63 | 22 | 33 | 727 |
| 4 | メキシコ | 65 | 38 | 53 | 7 | 3 | 33 | 3 | 202 |
| 5 | パナマ | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 6 | エルサルバドル | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 7 | コスタリカ | 4 | 8 | 1 | 13 | ||||
| 8 | トリニダード・トバゴ | 2 | 2 | ||||||
| 9 | ドミニカ共和国 | 5 | 5 | ||||||
| 10 | ホンジュラス | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 11 | ベリーズ | 0 | 1 | 1 | |||||
| 12 | セントクリストファー・ネイビス | 1 | 1 | ||||||
| 13 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 14 | グアテマラ | 4 | 4 | ||||||
| 15 | ブラジル | 86 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 119 |
| 16 | アルゼンチン | 21 | 4 | 3 | 1 | 29 | |||
| 17 |
コロンビア | 9 | 9 | 1 | 13 | 3 | 35 | ||
| 18 | ベネズエラ | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||
| 19 | ボリビア | 9 | 9 | ||||||
| 20 | ウルグアイ | 2 | 2 | ||||||
| 21 | チリ | 32 | 1 | 7 | 1 | 1 | 42 | ||
| 22 | ペルー | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
| 23 | エクアドル | 1 | 1 | ||||||
| 24 | (プエルトリコ) | 0 | 1 | 1 | |||||
| オセアニア | |||||||||
| 1 | オーストラリア | 1076 | 1404 | 1971 | 31 | 88 | 26 | 41 | 4637 |
| 2 | ニュージーランド | 53 | 4 | 10 | 11 | 6 | 1 | 7 | 92 |
| 3 | フィジー | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 4 | パラオ | 0 | 8 | 8 | |||||
| 5 | ミクロネシア連邦 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6 | (西サモア) | 1 | 1 | ||||||
| 7 | (ニューカレドニア) | 0 | 6 | 6 | |||||
| アジア | |||||||||
| 1 | 中国 | 891 | 208 | 133 | 11 | 7 | 9 | 2 | 1261 |
| 2 | 香港 | 614 | 174 | 109 | 115 | 64 | 78 | 49 | 1203 |
| 3 | 大韓民国 | 329 | 35 | 84 | 50 | 128 | 89 | 34 | 749 |
| 4 | 台湾 | 1448 | 268 | 557 | 263 | 570 | 502 | 155 | 3763 |
| 5 | (マカオ) | 19 | 9 | 6 | 5 | 3 | 42 | ||
| 6 | シンガポール | 228 | 8 | 23 | 10 | 20 | 8 | 10 | 307 |
| 7 | インドネシア | 43 | 2 | 9 | 1 | 1 | 56 | ||
| 8 | インド | 122 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 143 | |
| 9 | スリランカ | 3 | 1 | 4 | |||||
| 10 | フィリピン | 63 | 10 | 13 | 5 | 6 | 5 | 2 | 104 |
| 11 | ベトナム | 51 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 83 |
| 12 | マレーシア | 107 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 137 |
| 13 | タイ | 222 | 35 | 54 | 154 | 12 | 37 | 33 | 547 |
| 14 | カンボジア | 1 | 1 | ||||||
| 15 | ウズベキスタン | 4 | 4 | ||||||
| 16 | ネパール | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 17 | パキスタン | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 18 | バングラデシュ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 19 | モンゴル | 0 | 1 | 1 | |||||
| アフリカ | |||||||||
| 1 | ナイジェリア | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 2 | ケニア | 1 | 1 | ||||||
| 3 | ソマリア | 1 | 1 | ||||||
| 4 | ニジェール | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 中近東 | |||||||||
| 1 | クウェート | 9 | 2 | 2 | 13 | ||||
| 2 | トルコ | 46 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 66 | |
| 3 | イラン | 19 | 4 | 23 | |||||
| 4 | サウジアラビア | 26 | 5 | 1 | 4 | 3 | 39 | ||
| 5 | アラブ首長国連邦 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 34 | ||
| 6 | イスラエル | 37 | 4 | 2 | 43 | ||||
| 7 | レバノン | 3 | 3 | ||||||
| 8 | ヨルダン | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
| 9 | オマーン | 3 | 3 | ||||||
| 10 | カタール | 0 | 2 | 2 | |||||
| 11 | モロッコ | 0 | 1 | 1 | |||||
| 12 | バーレーン | 0 | 2 | 2 | |||||
| 不明 | 62 | 15 | 28 | 17 | 11 | 1 | 5 | 139 | |
| 海外合計 | 17929 | 4295 | 5422 | 2169 | 2600 | 1926 | 1373 | 35714 | |
| [参考]日本 | 368999 | 101242 | 132925 | 59935 | 51500 | 41058 | 44672 | 800331 | |
| [参考]海外の割合 |
4.6% | 4.1% | 3.9% | 3.5% | 4.8% | 4.5% | 3.0% | 4.3% | |
| 使用パソコンの 言語 |
前ページ までの計 |
2006年 | 合計 | ||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||
| 1 | 日本語 | 365736 | 101999 | 133670 | 59469 | 51197 | 40806 | 44385 | 797262 |
| 2 | 英語 | 9408 | 1644 | 2221 | 1183 | 839 | 698 | 762 | 16755 |
| 3 | 中国語 | 2677 | 582 | 788 | 354 | 635 | 544 | 189 | 5769 |
| 4 | ドイツ語 | 1406 | 107 | 172 | 91 | 44 | 36 | 41 | 1897 |
| 5 | 韓国語 | 284 | 33 | 72 | 30 | 48 | 36 | 42 | 545 |
| 6 | フランス語 | 401 | 50 | 76 | 39 | 31 | 13 | 36 | 646 |
| 7 | スペイン語 | 321 | 63 | 82 | 47 | 42 | 53 | 17 | 625 |
| 8 | オランダ語 | 415 | 32 | 65 | 21 | 19 | 13 | 5 | 570 |
| 9 | スウェーデン語 | 48 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 72 |
| 10 | イタリア語 | 165 | 14 | 54 | 5 | 24 | 14 | 25 | 301 |
| 11 | アラビア語 | 25 | 3 | 2 | 3 | 33 | |||
| 12 | ポルトガル語 | 139 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 18 | 190 |
| 13 | カタラン語 | 6 | 6 | ||||||
| 14 | デンマーク語 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 | |
| 15 | ロシア語 | 61 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 78 |
| 16 | タイ語 | 56 | 8 | 8 | 1 | 1 | 74 | ||
| 17 | チェコスロバキア語 | 105 | 13 | 5 | 6 | 129 | |||
| 18 | ペルシャ語 | 16 | 2 | 1 | 19 | ||||
| 19 | ノルウェー語 | 37 | 19 | 1 | 1 | 2 | 60 | ||
| 20 | ポーランド語 | 99 | 11 | 11 | 2 | 54 | 5 | 182 | |
| 21 | スルバキア語 | 10 | 6 | 3 | 19 | ||||
| 22 | ハンガリー語 | 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 |
| 23 | ルーマニア語 | 160 | 19 | 20 | 1 | 13 | 2 | 215 | |
| 24 | トルコ語 | 38 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 54 | |
| 25 | トウィ語 | 3 | 3 | ||||||
| 26 | ブルガリア語 | 44 | 4 | 1 | 3 | 52 | |||
| 27 | フインランド語 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||
| 28 | クロアチア語 | 27 | 47 | 1 | 75 | ||||
| 29 | フェロー語 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | ギリシャ語 | 26 | 1 | 39 | 197 | 24 | 29 | 316 | |
| 31 | ヘブライ語 | 12 | 4 | 2 | 18 | ||||
| 32 | リトアニア語 | 21 | 5 | 26 | |||||
| 33 | ヒンディー語 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 34 | スロベンニア語 | 3 | 13 | 1 | 2 | 19 | |||
| 35 | エストニア語 | 5 | 14 | 19 | |||||
| 36 | アルメニア語 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | インドネシア語 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 38 | マレー語 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 39 | アイスランド語 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 40 | モンゴル語 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 41 | タタール語 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | マカドニア語 | 29 | 29 | ||||||
| 43 | アルバニア語 | 2 | 2 | ||||||
| 44 | ラトビアレット語 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 45 | ベトナム語 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 46 | ウェールズ語 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 47 | インターリング | 4 | 4 | 8 | |||||
| 不明 | 5015 | 839 | 1034 | 811 | 980 | 650 | 473 | 9802 | |
TOP |
GV-MENU |