| GARAKUTA Villageへの海外からのご訪問は? 2005年8月9日〜2006年3月 |
| ◆岩国市田舎村情報館(HOME) > GARAKUTA Villageとは? |
| 国名 (IPアドレス割当国) |
2005年 | 2006年 | 合計 | |||||||
| 8月 9日〜31日 |
9月 | 10月 |
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
| ヨーロッパ | ||||||||||
| 1 | オランダ | 46 | 42 | 52 | 53 | 38 | 98 | 48 | 259 | 636 |
| 2 | ベルギー | 23 | 54 | 47 | 55 | 40 | 38 | 73 | 77 | 407 |
| 3 | ルクセンブルク | 1 | 18 | 6 | 3 | 8 | 4 | 40 | ||
| 4 | ドイツ | 159 | 148 | 207 | 86 | 110 | 396 | 118 | 425 | 1649 |
| 5 | スイス | 20 | 50 | 46 | 86 | 18 | 38 | 19 | 50 | 327 |
| 6 | フランス | 72 | 40 | 110 | 54 | 33 | 67 | 57 | 105 | 538 |
| 7 | イタリア | 10 | 19 | 28 | 12 | 27 | 33 | 28 | 39 | 196 |
| 8 | イギリス | 64 | 162 | 75 | 47 | 81 | 99 | 121 | 163 | 812 |
| 9 | アイルランド | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 29 | |
| 10 | スウェーデン | 7 | 12 | 9 | 6 | 17 | 7 | 6 | 9 | 73 |
| 11 | ノルウェー | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 28 | 57 |
| 12 | デンマーク | 5 | 9 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 18 | 62 |
| 13 | フィンランド | 4 | 14 | 7 | 5 | 3 | 5 | 38 | ||
| 14 | オーストリア | 7 | 27 | 9 | 5 | 28 | 12 | 5 | 13 | 106 |
| 15 | ポーランド | 2 | 20 | 13 | 8 | 23 | 33 | 12 | 12 | 123 |
| 16 | チェコ | 1 | 4 | 6 | 4 | 38 | 19 | 12 | 6 | 90 |
| 17 | スロバキア | 1 | 1 | 1 | 62 | 2 | 3 | 5 | 75 | |
| 18 | ルーマニア | 2 | 33 | 235 | 16 | 11 | 19 | 16 | 45 | 377 |
| 19 | ブルガリア | 2 | 17 | 16 | 41 | 76 | ||||
| 20 | ハンガリー | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 8 | 4 | 22 | 62 |
| 21 | クロアチア | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 29 | |||
| 22 | リトアニア | 1 | 45 | 12 | 4 | 8 | 70 | |||
| 23 | マケドニア | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 24 | スロベニア | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
| 25 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 1 | |||||||
| 26 | セルビア・モンテネグロ | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 27 | モルドバ | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 28 | ギリシャ | 7 | 4 | 13 | 4 | 28 | ||||
| 29 | ポルトガル | 2 | 2 | 18 | 1 | 28 | 2 | 6 | 59 | |
| 30 | スペイン | 27 | 11 | 17 | 18 | 35 | 24 | 53 | 35 | 220 |
| 31 | ロシア連邦 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 20 | 42 | |
| 32 | エストニア | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| 33 | ラトビア | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 34 | マルタ | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 35 | アイスランド | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 36 | ウクライナ | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 37 | アゼルバイジャン | 1 | 1 | |||||||
| 38 | アルメニア | 5 | 5 | |||||||
| 39 | キルギス | 2 | 2 | |||||||
| 40 | モナコ | 0 | ||||||||
| 41 | ベラルーシ | 0 | ||||||||
| 42 | カザフスタン | 0 | ||||||||
| 北・中央・南アメリカ | ||||||||||
| 1 | アメリカ合衆国 | 469 | 605 | 538 | 533 | 432 | 902 | 937 | 957 | 5373 |
| 2 | (グアム) | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 24 | ||
| 3 | カナダ | 47 | 44 | 36 | 46 | 37 | 64 | 90 | 96 | 460 |
| 4 | メキシコ | 3 | 6 | 15 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 65 |
| 5 | パナマ | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 6 | エルサルバドル | 0 | ||||||||
| 7 | コスタリカ | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | トリニダード・トバゴ | 2 | 2 | |||||||
| 9 | ドミニカ共和国 | 5 | 5 | |||||||
| 10 | ホンジュラス | 1 | 1 | |||||||
| 11 | ベリーズ | 0 | ||||||||
| 12 | セントクリストファー・ネイビス | 1 | 1 | |||||||
| 13 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | グアテマラ | 4 | 4 | |||||||
| 15 | ブラジル | 3 | 12 | 5 | 16 | 4 | 12 | 7 | 27 | 86 |
| 16 | アルゼンチン | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 21 | ||
| 17 |
コロンビア | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||
| 18 | ベネズエラ | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 19 | ボリビア | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 20 | ウルグアイ | 2 | 2 | |||||||
| 21 | チリ | 1 | 4 | 7 | 4 | 16 | 32 | |||
| 22 | ペルー | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 23 | エクアドル | 1 | 1 | |||||||
| 24 | (プエルトリコ) | 0 | ||||||||
| オセアニア | ||||||||||
| 1 | オーストラリア | 86 | 301 | 35 | 144 | 30 | 136 | 31 | 313 | 1076 |
| 2 | ニュージーランド | 1 | 7 | 12 | 5 | 5 | 5 | 14 | 4 | 53 |
| 3 | フィジー | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 4 | パラオ | 0 | ||||||||
| 5 | ミクロネシア連邦 | 0 | ||||||||
| 6 | (西サモア) | 1 | 1 | |||||||
| 7 | (ニューカレドニア) | 0 | ||||||||
| アジア | ||||||||||
| 1 | 中国 | 24 | 52 | 76 | 138 | 156 | 73 | 185 | 187 | 891 |
| 2 | 香港 | 60 | 87 | 70 | 73 | 77 | 70 | 81 | 96 | 614 |
| 3 | 大韓民国 | 53 | 61 | 76 | 29 | 29 | 16 | 23 | 42 | 329 |
| 4 | 台湾 | 223 | 113 | 158 | 147 | 200 | 170 | 196 | 241 | 1448 |
| 5 | (マカオ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 19 | |
| 6 | シンガポール | 18 | 12 | 23 | 38 | 16 | 48 | 58 | 15 | 228 |
| 7 | インドネシア | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 12 | 43 |
| 8 | インド | 16 | 5 | 2 | 4 | 12 | 31 | 19 | 33 | 122 |
| 9 | スリランカ | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 10 | フィリピン | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 | 26 | 63 |
| 11 | ベトナム | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 19 | 51 |
| 12 | マレーシア | 8 | 3 | 20 | 31 | 11 | 2 | 17 | 15 | 107 |
| 13 | タイ | 7 | 17 | 31 | 16 | 11 | 42 | 30 | 68 | 222 |
| 14 | カンボジア | 1 | 1 | |||||||
| 15 | ウズベキスタン | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 16 | ネパール | 1 | 1 | |||||||
| 17 | パキスタン | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 18 | バングラデシュ | 1 | 1 | |||||||
| 19 | モンゴル | 0 | ||||||||
| アフリカ | ||||||||||
| 1 | ナイジェリア | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | ケニア | 1 | 1 | |||||||
| 3 | ソマリア | 1 | 1 | |||||||
| 4 | ニジェール | 0 | ||||||||
| 中近東 | ||||||||||
| 1 | クウェート | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| 2 | トルコ | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 46 | |
| 3 | イラン | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 19 | ||
| 4 | サウジアラビア | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 26 | |||
| 5 | アラブ首長国連邦 | 2 | 6 | 15 | 3 | 1 | 27 | |||
| 6 | イスラエル | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 11 | 37 | ||
| 7 | レバノン | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 8 | ヨルダン | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 9 | オマーン | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 10 | カタール | 0 | ||||||||
| 11 | モロッコ | 0 | ||||||||
| 12 | バーレーン | 0 | ||||||||
| 不明 | 3 | 3 | 10 | 12 | 2 | 12 | 2 | 18 | 62 | |
| 海外合計 | 1509 | 2048 | 2070 | 1888 | 1669 | 2652 | 2428 | 3665 | 17929 | |
| [参考]日本 | 38632 | 48979 | 45784 | 41508 | 34651 | 44503 | 51468 | 63474 | 368999 | |
| [参考]海外の割合 |
3.8% | 4.0% | 4.3% | 4.4% | 4.6% | 5.6% | 4.5% | 5.5% | 4.6% | |
| 使用パソコンの 言語 |
2005年 | 2006年 | 合計 | |||||||
| 8月 9日〜28日 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
| 1 | 日本語 | 38269 | 48806 | 45058 | 41153 | 34004 | 44082 | 51018 | 63346 | 365736 |
| 2 | 英語 | 793 | 1105 | 1287 | 912 | 956 | 1308 | 1385 | 1662 | 8408 |
| 3 | 中国語 | 251 | 185 | 271 | 343 | 434 | 305 | 399 | 489 | 2677 |
| 4 | ドイツ語 | 112 | 115 | 165 | 112 | 94 | 460 | 86 | 262 | 1406 |
| 5 | 韓国語 | 42 | 38 | 69 | 31 | 24 | 33 | 20 | 27 | 284 |
| 6 | フランス語 | 40 | 56 | 92 | 52 | 28 | 49 | 34 | 50 | 401 |
| 7 | スペイン語 | 35 | 15 | 35 | 37 | 32 | 39 | 80 | 48 | 321 |
| 8 | オランダ語 | 19 | 21 | 47 | 28 | 24 | 33 | 36 | 207 | 415 |
| 9 | スウェーデン語 | 6 | 8 | 8 | 2 | 13 | 5 | 6 | 48 | |
| 10 | イタリア語 | 5 | 13 | 33 | 6 | 22 | 29 | 12 | 45 | 165 |
| 11 | アラビア語 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 25 | |
| 12 | ポルトガル語 | 4 | 2 | 30 | 14 | 5 | 39 | 17 | 28 | 139 |
| 13 | カタラン語 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 14 | デンマーク語 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 17 | 43 | |
| 15 | ロシア語 | 2 | 5 | 5 | 13 | 10 | 3 | 23 | 61 | |
| 16 | タイ語 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27 | 3 | 12 | 56 | |
| 17 | チェコスロバキア語 | 1 | 1 | 60 | 24 | 12 | 3 | 4 | 105 | |
| 18 | ペルシャ語 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 19 | ノルウェー語 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 19 | 37 | |
| 20 | ポーランド語 | 1 | 20 | 11 | 5 | 23 | 19 | 8 | 12 | 99 |
| 21 | スルバキア語 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||
| 22 | ハンガリー語 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 9 | 43 | |
| 23 | ルーマニア語 | 18 | 106 | 5 | 1 | 7 | 4 | 19 | 160 | |
| 24 | トルコ語 | 6 | 4 | 10 | 9 | 4 | 5 | 38 | ||
| 25 | トウィ語 | 3 | 3 | |||||||
| 26 | ブルガリア語 | 1 | 14 | 3 | 26 | 44 | ||||
| 27 | フインランド語 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 22 | |||
| 28 | クロアチア語 | 1 | 9 | 1 | 16 | 27 | ||||
| 29 | フェロー語 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | ギリシャ語 | 6 | 2 | 13 | 5 | 26 | ||||
| 31 | ヘブライ語 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | |||
| 32 | リトアニア語 | 1 | 11 | 1 | 8 | 21 | ||||
| 33 | ヒンディー語 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 34 | スロベンニア語 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 35 | エストニア語 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 36 | アルメニア語 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | インドネシア語 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 38 | マレー語 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | アイスランド語 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 40 | モンゴル語 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | タタール語 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | マカドニア語 | 29 | 29 | |||||||
| 43 | アルバニア語 | 2 | 2 | |||||||
| 44 | ラトビアレット語 | 0 | ||||||||
| 45 | ベトナム語 | 0 | ||||||||
| 46 | ウェールズ語 | 0 | ||||||||
| 47 | インターリング | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 不明 | 546 | 588 | 613 | 584 | 563 | 629 | 701 | 791 | 5015 | |